Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 57 | 94 |
G7 | 194 | 336 |
G6 | 1143
2976
7417 | 5724
6499
4808 |
G5 | 2926 | 9966 |
G4 | 86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333 | 90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590 |
G3 | 40693
71400 | 45734
66315 |
G2 | 87843 | 02304 |
G1 | 84672 | 87881 |
ĐB | 194093 | 038797 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00 | 04, 08 |
1 | 17 | 15 |
2 | 26 | 24, 27 |
3 | 33, 37 | 30, 33, 34, 35, 36 |
4 | 43, 43, 45 | |
5 | 57 | |
6 | 66 | |
7 | 72, 73, 74, 76 | 70 |
8 | 82 | 81, 84 |
9 | 92, 93, 93, 94 | 90, 94, 97, 99 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 79 | 11 |
G7 | 392 | 217 |
G6 | 0721
1447
6298 | 7667
4771
5359 |
G5 | 3827 | 9141 |
G4 | 80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164 | 70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991 |
G3 | 29561
29932 | 47803
36302 |
G2 | 68189 | 19892 |
G1 | 11473 | 64988 |
ĐB | 762976 | 370560 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | |
1 | 10, 11, 17 | |
2 | 21, 21, 27 | 21 |
3 | 32 | |
4 | 44, 47 | 41, 43, 44 |
5 | 54 | 59 |
6 | 61, 63, 64, 67, 69 | 60, 67 |
7 | 73, 76, 79 | 71, 72 |
8 | 89 | 88 |
9 | 92, 98 | 91, 92 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 94 | 81 |
G7 | 668 | 913 |
G6 | 4106
2753
0889 | 2313
8558
2147 |
G5 | 7770 | 4235 |
G4 | 44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929 | 71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175 |
G3 | 36464
35930 | 83888
79186 |
G2 | 69822 | 59932 |
G1 | 11207 | 26349 |
ĐB | 838784 | 516036 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 07 | |
1 | 13, 13, 14, 19 | |
2 | 22, 29 | 28 |
3 | 30 | 32, 35, 36 |
4 | 41 | 40, 41, 47, 49 |
5 | 52, 53 | 58 |
6 | 64, 66, 68 | |
7 | 70, 78 | 75 |
8 | 83, 84, 89 | 81, 82, 86, 88 |
9 | 93, 94 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 23 | 54 |
G7 | 342 | 930 | 329 |
G6 | 6424
0242
8430 | 8790
5246
9056 | 3284
9678
8881 |
G5 | 3504 | 8555 | 0732 |
G4 | 44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352 | 16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197 | 77864
31549
65574
40142
70509
28516
50040 |
G3 | 90472
28124 | 72707
29197 | 66219
90660 |
G2 | 14581 | 26159 | 63913 |
G1 | 14086 | 96760 | 41707 |
ĐB | 727077 | 602436 | 052659 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 07, 07 | 07, 09 |
1 | 14, 15 | 13, 16, 19 | |
2 | 21, 24, 24 | 23, 28 | 29 |
3 | 30, 34 | 30, 36 | 32 |
4 | 42, 42 | 46, 46 | 40, 42, 49 |
5 | 52, 58 | 55, 56, 59 | 54, 59 |
6 | 62 | 60 | 60, 64 |
7 | 72, 77 | 74, 78 | |
8 | 81, 86 | 89 | 81, 84 |
9 | 90, 96, 97, 97, 97 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 74 | 47 |
G7 | 185 | 713 | 652 |
G6 | 1381
3664
3273 | 5576
7811
8493 | 8244
6650
7201 |
G5 | 8521 | 2573 | 1888 |
G4 | 48552
44475
54046
94913
02015
99466
81156 | 17459
37338
45789
41810
64771
08293
31909 | 43580
88082
80684
89630
40875
36658
66991 |
G3 | 18009
53383 | 56167
31318 | 35147
54582 |
G2 | 90664 | 22013 | 90833 |
G1 | 14491 | 38858 | 61321 |
ĐB | 193652 | 632279 | 100825 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 09 | 01 |
1 | 13, 15, 19 | 10, 11, 13, 13, 18 | |
2 | 21 | 21, 25 | |
3 | 38 | 30, 33 | |
4 | 46 | 44, 47, 47 | |
5 | 52, 52, 56 | 58, 59 | 50, 52, 58 |
6 | 64, 64, 66 | 67 | |
7 | 73, 75 | 71, 73, 74, 76, 79 | 75 |
8 | 81, 83, 85 | 89 | 80, 82, 82, 84, 88 |
9 | 91 | 93, 93 | 91 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 64 | 30 |
G7 | 982 | 453 |
G6 | 4306
7665
4643 | 4329
9594
0315 |
G5 | 9564 | 2220 |
G4 | 58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544 | 89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475 |
G3 | 37145
88820 | 47972
20969 |
G2 | 39972 | 02673 |
G1 | 07964 | 74030 |
ĐB | 930199 | 723029 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 06 | |
1 | 12 | 15 |
2 | 20 | 20, 28, 29, 29 |
3 | 34, 37 | 30, 30 |
4 | 43, 44, 45 | |
5 | 53 | |
6 | 62, 64, 64, 64, 65 | 69 |
7 | 70, 72 | 72, 72, 73, 74, 75, 79 |
8 | 82 | |
9 | 99 | 94, 95, 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 82 | 19 |
G7 | 368 | 797 | 368 |
G6 | 8569
2135
9567 | 8205
1126
6550 | 1029
6530
2724 |
G5 | 7878 | 4218 | 1432 |
G4 | 59796
94210
47286
83380
36264
49325
96527 | 41819
69306
16923
83583
98283
34413
28544 | 38652
95763
57107
49612
49220
01637
32064 |
G3 | 50738
93375 | 32944
16749 | 10570
99720 |
G2 | 47762 | 74869 | 71117 |
G1 | 45027 | 22277 | 03192 |
ĐB | 036398 | 232371 | 699494 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05, 06 | 07 | |
1 | 10 | 13, 18, 19 | 12, 17, 19 |
2 | 25, 27, 27 | 23, 26 | 20, 20, 24, 29 |
3 | 34, 35, 38 | 30, 32, 37 | |
4 | 44, 44, 49 | ||
5 | 50 | 52 | |
6 | 62, 64, 67, 68, 69 | 69 | 63, 64, 68 |
7 | 75, 78 | 71, 77 | 70 |
8 | 80, 86 | 82, 83, 83 | |
9 | 96, 98 | 97 | 92, 94 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 29 | 85 |
G7 | 715 | 447 |
G6 | 7284
1565
1339 | 6457
9183
7747 |
G5 | 5105 | 5384 |
G4 | 85618
76528
87325
66502
54745
02430
94725 | 77197
33936
11172
42440
13986
26313
84191 |
G3 | 17386
24408 | 18998
76807 |
G2 | 98739 | 61863 |
G1 | 32934 | 34548 |
ĐB | 181996 | 775469 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02, 05, 08 | 07 |
1 | 15, 18 | 13 |
2 | 25, 25, 28, 29 | |
3 | 30, 34, 39, 39 | 36 |
4 | 45 | 40, 47, 47, 48 |
5 | 57 | |
6 | 65 | 63, 69 |
7 | 72 | |
8 | 84, 86 | 83, 84, 85, 86 |
9 | 96 | 91, 97, 98 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 21 |
G7 | 388 | 196 |
G6 | 2706
8791
6723 | 6061
9268
2401 |
G5 | 9879 | 3326 |
G4 | 53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678 | 55484
23358
54638
91255
27936
25508
48957 |
G3 | 70841
77548 | 65910
01370 |
G2 | 47626 | 92656 |
G1 | 92326 | 42234 |
ĐB | 290213 | 344582 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 06 | 01, 08 |
1 | 10, 13 | 10 |
2 | 23, 26, 26, 29 | 21, 26 |
3 | 34, 36, 38 | |
4 | 41, 48 | |
5 | 55, 56, 57, 58 | |
6 | 62, 63 | 61, 68 |
7 | 78, 79 | 70 |
8 | 85, 88 | 82, 84 |
9 | 90, 91, 94 | 96 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 46 |
G7 | 105 | 929 |
G6 | 9998
8533
3437 | 3800
7922
9427 |
G5 | 2331 | 5368 |
G4 | 67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415 | 68197
89405
79529
88466
38058
90254
45655 |
G3 | 74357
33155 | 71723
71451 |
G2 | 09348 | 72872 |
G1 | 91838 | 26828 |
ĐB | 331454 | 398038 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 | 00, 05 |
1 | 15 | |
2 | 27 | 22, 23, 27, 28, 29, 29 |
3 | 31, 33, 37, 38 | 38 |
4 | 40, 44, 45, 48 | 46 |
5 | 54, 55, 57, 59 | 51, 54, 55, 58 |
6 | 67 | 66, 68 |
7 | 72 | |
8 | 87 | |
9 | 98 | 97 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.