TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 63 | 89 | 79 | 20 |
G7 | 260 | 287 | 333 | 980 |
G6 | 6879 4846 9181 | 9662 8717 4094 | 9298 9778 7347 | 8478 5675 8182 |
G5 | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
G4 | 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 | 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 | 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 | 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969 |
G3 | 55682 86425 | 16760 99988 | 56598 18042 | 07001 94348 |
G2 | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
G1 | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
ĐB | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05, 06, 06 | 01, 08 | ||
1 | 15, 16, 17 | 17 | ||
2 | 20, 25 | 21 | 25, 25 | 20 |
3 | 37, 38 | 37 | 33 | |
4 | 45, 46 | 44, 46 | 42, 46, 47, 49, 49 | 43, 48 |
5 | 54, 58 | 58, 58 | ||
6 | 60, 63 | 60, 62 | 61, 69 | 68, 69 |
7 | 70, 72, 79 | 75 | 75, 78, 78, 79, 79 | 74, 75, 75, 78 |
8 | 81, 82 | 85, 87, 88, 89 | 88 | 80, 82, 82, 87 |
9 | 94 | 98, 98 | 96, 99, 99 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 62 | 92 |
G7 | 549 | 388 | 406 |
G6 | 9448 7836 0175 | 5999 4933 2511 | 5577 5855 3763 |
G5 | 2937 | 6404 | 7181 |
G4 | 53751 11326 50706 41238 24388 29068 71433 | 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515 | 06128 34254 27432 90545 36131 63514 42699 |
G3 | 05946 24847 | 84930 40724 | 73956 53336 |
G2 | 65328 | 79308 | 02617 |
G1 | 41827 | 50742 | 04736 |
ĐB | 678511 | 262332 | 048130 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02, 04, 08 | 06 |
1 | 11 | 11, 15 | 14, 17 |
2 | 26, 27, 28 | 24 | 28 |
3 | 33, 36, 37, 38 | 30, 32, 32, 33 | 30, 31, 32, 36, 36 |
4 | 46, 47, 48, 49 | 42, 45 | 45 |
5 | 51 | 54, 55, 56 | |
6 | 68 | 62 | 63 |
7 | 73, 75 | 79 | 77 |
8 | 88 | 82, 87, 88 | 81 |
9 | 99 | 92, 99 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 19 | 19 |
G7 | 780 | 370 | 440 |
G6 | 9621 0423 7052 | 9350 8422 4712 | 8265 9434 0788 |
G5 | 7721 | 6386 | 2013 |
G4 | 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 | 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 | 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864 |
G3 | 61741 70097 | 86232 57972 | 10484 99396 |
G2 | 36669 | 07693 | 29317 |
G1 | 21098 | 62495 | 37631 |
ĐB | 564864 | 976172 | 469636 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 09 | 09 | |
1 | 12, 19 | 13, 17, 19 | |
2 | 21, 21, 23 | 22 | |
3 | 38 | 30, 32 | 31, 34, 36, 36 |
4 | 41, 41 | 40, 46, 46, 47 | |
5 | 52, 58 | 50, 50, 51, 53 | 51, 56 |
6 | 61, 64, 65, 69 | 69 | 64, 65 |
7 | 70, 72, 72 | ||
8 | 80 | 80, 86 | 84, 88 |
9 | 97, 97, 98 | 93, 95 | 96 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 21 | 15 |
G7 | 084 | 619 | 998 |
G6 | 5043 1175 6419 | 1912 2794 4534 | 5143 8775 6125 |
G5 | 9112 | 7457 | 1865 |
G4 | 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 | 97019 85835 49598 87388 80406 08930 34851 | 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712 |
G3 | 78068 88699 | 84554 36477 | 57269 85192 |
G2 | 57987 | 34496 | 60997 |
G1 | 85772 | 85428 | 74053 |
ĐB | 459317 | 238481 | 004582 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06 | ||
1 | 11, 12, 17, 17, 19 | 12, 19, 19 | 12, 15 |
2 | 21, 28 | 25, 29 | |
3 | 32 | 30, 34, 35 | |
4 | 43 | 42, 43 | |
5 | 52 | 51, 54, 57 | 53, 53, 58 |
6 | 62, 68 | 65, 69 | |
7 | 72, 75 | 77 | 75 |
8 | 82, 84, 87, 87 | 81, 88 | 82 |
9 | 98, 99 | 94, 96, 98 | 90, 92, 92, 97, 98 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 36 | 11 |
G7 | 104 | 338 | 008 |
G6 | 7995 3127 7820 | 5497 1261 0595 | 4988 4080 4395 |
G5 | 0372 | 6413 | 8014 |
G4 | 80394 34190 78305 47310 18683 10395 97852 | 99833 87748 60004 01142 06627 70878 91187 | 39079 71275 73941 62004 78557 23365 63773 |
G3 | 30872 34039 | 60047 43859 | 31955 93242 |
G2 | 75364 | 37550 | 05860 |
G1 | 01834 | 66112 | 57715 |
ĐB | 176224 | 139573 | 386018 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 04 | 04, 08 |
1 | 10, 18 | 12, 13 | 11, 14, 15, 18 |
2 | 20, 24, 27 | 27 | |
3 | 34, 39 | 33, 36, 38 | |
4 | 42, 47, 48 | 41, 42 | |
5 | 52 | 50, 59 | 55, 57 |
6 | 64 | 61 | 60, 65 |
7 | 72, 72 | 73, 78 | 73, 75, 79 |
8 | 83 | 87 | 80, 88 |
9 | 90, 94, 95, 95 | 95, 97 | 95 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 77 | 66 |
G7 | 678 | 448 | 004 |
G6 | 8750 4913 1502 | 5085 0501 1156 | 2973 1794 0863 |
G5 | 8154 | 9096 | 9983 |
G4 | 04335 96482 17857 69373 48065 15443 90554 | 85181 45219 64727 53849 07680 05839 29596 | 84072 55612 62368 57886 86818 43472 55197 |
G3 | 57542 10898 | 34943 23912 | 95427 89892 |
G2 | 67849 | 60589 | 68777 |
G1 | 71714 | 80542 | 96024 |
ĐB | 940078 | 817013 | 443616 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02 | 01 | 04 |
1 | 13, 14 | 12, 13, 19 | 12, 16, 18 |
2 | 27 | 24, 27 | |
3 | 34, 35 | 39 | |
4 | 42, 43, 49 | 42, 43, 48, 49 | |
5 | 50, 54, 54, 57 | 56 | |
6 | 65 | 63, 66, 68 | |
7 | 73, 78, 78 | 77 | 72, 72, 73, 77 |
8 | 82 | 80, 81, 85, 89 | 83, 86 |
9 | 98 | 96, 96 | 92, 94, 97 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 58 | 61 |
G7 | 173 | 592 | 666 |
G6 | 9968 3276 0155 | 1624 7910 9824 | 8581 5910 2723 |
G5 | 9868 | 2892 | 7195 |
G4 | 43099 81772 13619 55686 08237 40341 06071 | 01440 25461 67457 27314 47856 77855 23230 | 25876 06100 15620 78170 83376 09874 52100 |
G3 | 88656 72151 | 15107 05250 | 73956 24239 |
G2 | 93334 | 50054 | 85826 |
G1 | 42329 | 40813 | 89533 |
ĐB | 532952 | 164268 | 504732 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07 | 00, 00 | |
1 | 19 | 10, 13, 14 | 10 |
2 | 29 | 24, 24 | 20, 23, 26 |
3 | 30, 34, 37 | 30 | 32, 33, 39 |
4 | 41 | 40 | |
5 | 51, 52, 55, 56 | 50, 54, 55, 56, 57, 58 | 56 |
6 | 68, 68 | 61, 68 | 61, 66 |
7 | 71, 72, 73, 76 | 70, 74, 76, 76 | |
8 | 86 | 81 | |
9 | 99 | 92, 92 | 95 |
Xổ số Miền Nam là loại hình vé số truyền thống in sẵn 6 chữ số do các thành viên của Hội đồng xổ số miền Nam phát hành và mở thưởng hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Nam.
Vé số miền Nam có mức giá 10.000đ/vé và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 10.000 giải tắm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Nếu may mắn trúng nhiều giải thưởng khác nhau, thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng tất cả các giải thưởng đó.
Chuyên trang Ngô Chè Xổ Số của chúng tôi là địa chỉ tin cậy cung cấp kết quả các đài miền Nam chính xác, đầy đủ và sớm nhất. Với đội ngũ cộng tác viên có mặt thường trực tại trường quay sẽ đảm bảo cập nhật kết quả một cách kịp thời và chuẩn nhất.
Các bạn có thể tham khảo nội dung Phân tích xổ số miền Nam