Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 014 | 964 | 28 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 933 | 244 | 410 | 730 | 50 | 350N | ||||||||
Ba | 091 | 329 | 797 | 80 | 210N | |||||||||
358 | 905 | 551 | ||||||||||||
KK | 351 | 420 | 168 | 500 | 110 | 100N | ||||||||
588 | 891 | 004 | 539 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 20 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 234 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2888 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 669 | 339 | 38 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 985 | 236 | 583 | 309 | 91 | 350N | ||||||||
Ba | 930 | 297 | 468 | 138 | 210N | |||||||||
006 | 432 | 910 | ||||||||||||
KK | 999 | 742 | 825 | 895 | 191 | 100N | ||||||||
998 | 395 | 388 | 472 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 517 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4371 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 812 | 779 | 41 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 092 | 873 | 406 | 438 | 62 | 350N | ||||||||
Ba | 970 | 446 | 586 | 70 | 210N | |||||||||
142 | 705 | 408 | ||||||||||||
KK | 757 | 073 | 386 | 617 | 109 | 100N | ||||||||
962 | 930 | 502 | 501 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 420 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2424 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 888 | 412 | 46 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 865 | 369 | 686 | 240 | 71 | 350N | ||||||||
Ba | 212 | 679 | 885 | 210 | 210N | |||||||||
254 | 782 | 834 | ||||||||||||
KK | 548 | 273 | 703 | 063 | 134 | 100N | ||||||||
103 | 108 | 973 | 163 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 292 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3114 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 543 | 744 | 52 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 942 | 486 | 203 | 092 | 111 | 350N | ||||||||
Ba | 048 | 818 | 920 | 138 | 210N | |||||||||
226 | 140 | 216 | ||||||||||||
KK | 473 | 866 | 105 | 805 | 180 | 100N | ||||||||
302 | 351 | 246 | 743 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 21 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 56 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 436 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4384 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 324 | 152 | 46 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 330 | 899 | 802 | 115 | 56 | 350N | ||||||||
Ba | 695 | 138 | 585 | 99 | 210N | |||||||||
776 | 588 | 161 | ||||||||||||
KK | 431 | 617 | 329 | 847 | 133 | 100N | ||||||||
058 | 790 | 565 | 644 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 383 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2732 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 641 | 670 | 16 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 293 | 620 | 085 | 571 | 42 | 350N | ||||||||
Ba | 444 | 076 | 567 | 139 | 210N | |||||||||
048 | 552 | 717 | ||||||||||||
KK | 283 | 702 | 934 | 628 | 106 | 100N | ||||||||
129 | 029 | 781 | 124 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 251 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2855 | 40.000 |
KQXS Max 3D mở thưởng vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.
Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay