⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | ||
9 | 1 | 2 | ||
9 | 1 | 2 | ||
4 | 9 | 1 | 2 | |
5 | 5 | 0 | 1 | |
6 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 5 | 0 | 1 | |
8 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | ||
9 | 1 | 2 | ||
9 | 1 | 2 | ||
4 | 4 | 1 | 1 | |
5 | 4 | 1 | 1 | |
6 | 4 | 1 | 1 | |
7 | 4 | 1 | 1 | |
8 | 10 | 0 | 1 | |
9 | 5 | 0 | 1 | |
10 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 5 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | ||
4 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 0 | |
6 | 9 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 5 | 0 | 0 | |
10 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
75 | 6 | 14 | ||
48 | 3 | 11 | ||
46 | 5 | 7 | ||
4 | 41 | 3 | 8 | |
5 | 40 | 4 | 8 | |
6 | 39 | 4 | 6 | |
7 | 37 | 3 | 7 | |
8 | 36 | 4 | 6 | |
9 | 35 | 5 | 8 | |
10 | 35 | 5 | 8 | |
11 | 35 | 5 | 8 | |
12 | 34 | 4 | 5 | |
13 | 31 | 6 | 6 | |
14 | 27 | 0 | 6 | |
15 | 25 | 5 | 6 | |
16 | 24 | 5 | 6 | |
17 | 24 | 4 | 5 | |
18 | 23 | 3 | 5 | |
19 | 22 | 3 | 5 | |
20 | 22 | 3 | 5 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
75 | 4 | 11 | ||
48 | 3 | 11 | ||
35 | 5 | 8 | ||
4 | 40 | 4 | 7 | |
5 | 35 | 5 | 7 | |
6 | 35 | 3 | 7 | |
7 | 37 | 3 | 7 | |
8 | 41 | 3 | 6 | |
9 | 31 | 5 | 6 | |
10 | 24 | 5 | 6 | |
11 | 46 | 5 | 6 | |
12 | 25 | 5 | 6 | |
13 | 27 | 0 | 5 | |
14 | 22 | 3 | 5 | |
15 | 24 | 4 | 5 | |
16 | 36 | 2 | 5 | |
17 | 22 | 3 | 4 | |
18 | 34 | 4 | 4 | |
19 | 39 | 2 | 4 | |
20 | 13 | 0 | 3 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
75 | 0 | 3 | ||
23 | 2 | 2 | ||
41 | 0 | 2 | ||
4 | 39 | 0 | 2 | |
5 | 40 | 0 | 1 | |
6 | 35 | 0 | 1 | |
7 | 35 | 0 | 1 | |
8 | 34 | 0 | 1 | |
9 | 9 | 0 | 1 | |
10 | 9 | 0 | 1 | |
11 | 46 | 0 | 1 | |
12 | 27 | 0 | 1 | |
13 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 13 | 0 | 1 | |
15 | 36 | 0 | 1 | |
16 | 22 | 0 | 1 | |
17 | 37 | 0 | 0 | |
18 | 9 | 0 | 0 | |
19 | 9 | 0 | 0 | |
20 | 18 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
173 | 13 | 28 | ||
156 | 12 | 31 | ||
147 | 8 | 26 | ||
4 | 128 | 6 | 20 | |
5 | 121 | 15 | 23 | |
6 | 121 | 5 | 22 | |
7 | 120 | 7 | 19 | |
8 | 114 | 14 | 21 | |
9 | 114 | 5 | 20 | |
10 | 113 | 13 | 21 | |
11 | 105 | 7 | 22 | |
12 | 100 | 9 | 17 | |
13 | 87 | 6 | 16 | |
14 | 82 | 6 | 13 | |
15 | 81 | 6 | 18 | |
16 | 80 | 7 | 13 | |
17 | 74 | 8 | 11 | |
18 | 73 | 10 | 14 | |
19 | 70 | 9 | 15 | |
20 | 62 | 6 | 13 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
156 | 8 | 23 | ||
147 | 8 | 22 | ||
173 | 11 | 21 | ||
4 | 105 | 7 | 21 | |
5 | 121 | 3 | 19 | |
6 | 121 | 9 | 18 | |
7 | 114 | 12 | 17 | |
8 | 113 | 9 | 16 | |
9 | 114 | 3 | 15 | |
10 | 81 | 4 | 15 | |
11 | 128 | 4 | 14 | |
12 | 120 | 7 | 14 | |
13 | 100 | 9 | 13 | |
14 | 70 | 6 | 13 | |
15 | 87 | 6 | 13 | |
16 | 59 | 8 | 12 | |
17 | 73 | 10 | 12 | |
18 | 57 | 6 | 12 | |
19 | 52 | 7 | 12 | |
20 | 57 | 7 | 11 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
156 | 3 | 8 | ||
173 | 0 | 7 | ||
80 | 2 | 6 | ||
4 | 128 | 2 | 6 | |
5 | 113 | 2 | 5 | |
6 | 114 | 0 | 5 | |
7 | 120 | 0 | 5 | |
8 | 121 | 0 | 5 | |
9 | 100 | 0 | 4 | |
10 | 147 | 0 | 4 | |
11 | 114 | 0 | 4 | |
12 | 121 | 0 | 3 | |
13 | 81 | 2 | 3 | |
14 | 87 | 0 | 3 | |
15 | 62 | 0 | 3 | |
16 | 82 | 0 | 3 | |
17 | 70 | 0 | 2 | |
18 | 57 | 2 | 2 | |
19 | 73 | 0 | 2 | |
20 | 53 | 0 | 2 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1212 | 100 | 240 | ||
1122 | 125 | 219 | ||
1097 | 98 | 210 | ||
4 | 1026 | 85 | 203 | |
5 | 850 | 105 | 159 | |
6 | 839 | 54 | 155 | |
7 | 811 | 56 | 153 | |
8 | 806 | 61 | 159 | |
9 | 793 | 78 | 154 | |
10 | 777 | 84 | 149 | |
11 | 755 | 68 | 148 | |
12 | 747 | 86 | 144 | |
13 | 733 | 56 | 140 | |
14 | 723 | 56 | 138 | |
15 | 695 | 88 | 140 | |
16 | 692 | 55 | 140 | |
17 | 665 | 74 | 126 | |
18 | 662 | 74 | 127 | |
19 | 639 | 67 | 122 | |
20 | 626 | 40 | 121 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1026 | 85 | 198 | ||
1212 | 63 | 193 | ||
1122 | 99 | 188 | ||
4 | 1097 | 83 | 167 | |
5 | 850 | 99 | 149 | |
6 | 806 | 49 | 140 | |
7 | 793 | 64 | 137 | |
8 | 755 | 62 | 131 | |
9 | 692 | 47 | 128 | |
10 | 811 | 43 | 126 | |
11 | 839 | 40 | 126 | |
12 | 695 | 77 | 126 | |
13 | 777 | 73 | 123 | |
14 | 747 | 63 | 121 | |
15 | 733 | 52 | 120 | |
16 | 723 | 44 | 116 | |
17 | 662 | 55 | 107 | |
18 | 665 | 58 | 106 | |
19 | 639 | 55 | 105 | |
20 | 626 | 32 | 99 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1212 | 9 | 47 | ||
1097 | 4 | 43 | ||
1122 | 2 | 31 | ||
4 | 839 | 2 | 29 | |
5 | 811 | 3 | 27 | |
6 | 777 | 4 | 26 | |
7 | 747 | 9 | 23 | |
8 | 723 | 6 | 22 | |
9 | 626 | 2 | 22 | |
10 | 733 | 0 | 20 | |
11 | 662 | 4 | 20 | |
12 | 665 | 6 | 20 | |
13 | 806 | 0 | 19 | |
14 | 755 | 0 | 17 | |
15 | 793 | 0 | 17 | |
16 | 639 | 4 | 17 | |
17 | 471 | 0 | 16 | |
18 | 224 | 0 | 14 | |
19 | 343 | 0 | 14 | |
20 | 358 | 3 | 14 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
67 |
67 76 |
67 |
67 76 |
67 76 12 21 26 62 04 40 59 95 |
|
11 |
33 55 |
77 |
99 77 |
11 33 55 |
|
78 |
78 08 |
08 |
80 08 |
08 80 88 98 89 87 78 68 86 18 |
|
69 |
69 96 |
49 |
94 49 |
45 54 46 64 36 63 95 59 69 96 |
4317 ngày | 7315 ngày | 7913 ngày | 4511 ngày | 0910 ngày |
5710 ngày | 689 ngày | 779 ngày | 708 ngày | 748 ngày |
828 ngày | 066 ngày | 376 ngày | 486 ngày | 616 ngày |
125 ngày | 385 ngày | 555 ngày | 565 ngày | 625 ngày |
655 ngày | 725 ngày | 815 ngày | 855 ngày | 955 ngày |
985 ngày | 084 ngày | 114 ngày | 134 ngày | 184 ngày |
9716 lần | 6615 lần | 4014 lần | 1414 lần | 2413 lần |
9213 lần | 8013 lần | 5113 lần | 1012 lần | 5011 lần |
2611 lần | 0711 lần | 6211 lần | 9311 lần | 2311 lần |
7511 lần | 7211 lần | 8111 lần | 1111 lần | 6911 lần |
4610 lần | 9410 lần | 5410 lần | 0310 lần | 769 lần |
869 lần | 339 lần | 099 lần | 499 lần | 289 lần |
3773
6 ngày |
5665
5 ngày |
1881
4 ngày |
6886
4 ngày |
4554
3 ngày |
4664
3 ngày |
4774
3 ngày |
5885
3 ngày |
8998
3 ngày |
0770
2 ngày |
0990
2 ngày |
1221
2 ngày |
2552
2 ngày |
2662
2 ngày |
3663
2 ngày |
3883
2 ngày |
4994
2 ngày |
0880
1 ngày |
1331
1 ngày |
2332
1 ngày |
2442
1 ngày |
2772
1 ngày |
2992
1 ngày |
3443
1 ngày |
3553
1 ngày |
5775
1 ngày |
6996
1 ngày |
7997
1 ngày |
84471 ngày | 01436 ngày | 90358 ngày | 74341 ngày | 07280 ngày |
00268 ngày | 12264 ngày | 82245 ngày | 38235 ngày | 13225 ngày |
16223 ngày | 35219 ngày | 27208 ngày | 89191 ngày | 92188 ngày |
64187 ngày | 45173 ngày | 26168 ngày | 05153 ngày | 75151 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.