⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 4 | ||
14 | 0 | 3 | ||
14 | 1 | 2 | ||
4 | 13 | 0 | 3 | |
5 | 10 | 0 | 1 | |
6 | 10 | 0 | 1 | |
7 | 10 | 0 | 1 | |
8 | 9 | 0 | 2 | |
9 | 9 | 1 | 2 | |
10 | 9 | 0 | 2 | |
11 | 9 | 1 | 2 | |
12 | 8 | 1 | 2 | |
13 | 8 | 1 | 2 | |
14 | 8 | 0 | 1 | |
15 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 4 | 1 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 3 | ||
13 | 0 | 3 | ||
14 | 0 | 2 | ||
4 | 14 | 1 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 2 | |
6 | 8 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 1 | 2 | |
8 | 8 | 1 | 2 | |
9 | 9 | 0 | 2 | |
10 | 9 | 1 | 2 | |
11 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 10 | 0 | 1 | |
15 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 5 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | ||
14 | 0 | 1 | ||
18 | 0 | 1 | ||
4 | 10 | 0 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 10 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 4 | 0 | 0 | |
16 | 14 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 4 | 0 | 0 | |
19 | 9 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
38 | 5 | 8 | ||
36 | 5 | 8 | ||
33 | 5 | 7 | ||
4 | 31 | 3 | 6 | |
5 | 31 | 1 | 6 | |
6 | 30 | 3 | 5 | |
7 | 28 | 2 | 5 | |
8 | 27 | 3 | 6 | |
9 | 26 | 2 | 6 | |
10 | 26 | 3 | 6 | |
11 | 26 | 2 | 6 | |
12 | 25 | 3 | 5 | |
13 | 21 | 4 | 5 | |
14 | 21 | 3 | 5 | |
15 | 20 | 4 | 5 | |
16 | 20 | 2 | 4 | |
17 | 18 | 2 | 4 | |
18 | 16 | 4 | 4 | |
19 | 15 | 0 | 2 | |
20 | 15 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
38 | 5 | 8 | ||
36 | 5 | 7 | ||
27 | 3 | 6 | ||
4 | 26 | 3 | 6 | |
5 | 33 | 5 | 6 | |
6 | 26 | 2 | 6 | |
7 | 30 | 3 | 5 | |
8 | 31 | 3 | 5 | |
9 | 26 | 2 | 5 | |
10 | 28 | 2 | 5 | |
11 | 25 | 3 | 5 | |
12 | 21 | 3 | 5 | |
13 | 21 | 4 | 5 | |
14 | 20 | 4 | 5 | |
15 | 31 | 1 | 5 | |
16 | 16 | 4 | 4 | |
17 | 20 | 2 | 4 | |
18 | 14 | 2 | 3 | |
19 | 14 | 3 | 3 | |
20 | 18 | 0 | 3 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 2 | ||
15 | 0 | 1 | ||
10 | 0 | 1 | ||
4 | 14 | 0 | 1 | |
5 | 36 | 0 | 1 | |
6 | 31 | 0 | 1 | |
7 | 26 | 0 | 1 | |
8 | 33 | 1 | 1 | |
9 | 5 | 0 | 1 | |
10 | 31 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 0 | 1 | |
12 | 14 | 0 | 1 | |
13 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 16 | 0 | 0 | |
15 | 14 | 0 | 0 | |
16 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 20 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 8 | 0 | 0 | |
20 | 30 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
151 | 18 | 28 | ||
151 | 18 | 27 | ||
143 | 14 | 26 | ||
4 | 142 | 14 | 26 | |
5 | 119 | 12 | 22 | |
6 | 118 | 11 | 23 | |
7 | 110 | 11 | 20 | |
8 | 107 | 10 | 24 | |
9 | 104 | 13 | 22 | |
10 | 103 | 10 | 21 | |
11 | 102 | 3 | 19 | |
12 | 93 | 4 | 19 | |
13 | 92 | 12 | 15 | |
14 | 91 | 11 | 16 | |
15 | 90 | 10 | 16 | |
16 | 87 | 13 | 19 | |
17 | 87 | 8 | 16 | |
18 | 86 | 8 | 16 | |
19 | 84 | 6 | 18 | |
20 | 84 | 4 | 11 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
143 | 14 | 24 | ||
118 | 11 | 22 | ||
151 | 11 | 21 | ||
4 | 151 | 14 | 20 | |
5 | 104 | 12 | 20 | |
6 | 107 | 5 | 20 | |
7 | 87 | 13 | 19 | |
8 | 142 | 11 | 19 | |
9 | 110 | 11 | 19 | |
10 | 119 | 10 | 19 | |
11 | 103 | 8 | 17 | |
12 | 82 | 4 | 16 | |
13 | 93 | 4 | 16 | |
14 | 102 | 3 | 16 | |
15 | 74 | 11 | 16 | |
16 | 87 | 6 | 15 | |
17 | 74 | 8 | 15 | |
18 | 84 | 6 | 15 | |
19 | 86 | 8 | 15 | |
20 | 90 | 8 | 14 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
151 | 2 | 7 | ||
151 | 0 | 7 | ||
142 | 2 | 7 | ||
4 | 103 | 0 | 4 | |
5 | 74 | 2 | 4 | |
6 | 107 | 0 | 4 | |
7 | 84 | 0 | 3 | |
8 | 93 | 0 | 3 | |
9 | 102 | 0 | 3 | |
10 | 119 | 0 | 3 | |
11 | 84 | 0 | 3 | |
12 | 71 | 0 | 3 | |
13 | 47 | 0 | 3 | |
14 | 58 | 0 | 2 | |
15 | 90 | 0 | 2 | |
16 | 104 | 0 | 2 | |
17 | 63 | 0 | 2 | |
18 | 91 | 0 | 2 | |
19 | 60 | 0 | 2 | |
20 | 22 | 0 | 2 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
658 | 56 | 131 | ||
587 | 58 | 115 | ||
581 | 55 | 113 | ||
4 | 548 | 44 | 108 | |
5 | 525 | 46 | 107 | |
6 | 510 | 57 | 96 | |
7 | 485 | 49 | 99 | |
8 | 474 | 56 | 87 | |
9 | 428 | 48 | 84 | |
10 | 410 | 25 | 78 | |
11 | 406 | 47 | 81 | |
12 | 387 | 41 | 77 | |
13 | 386 | 28 | 74 | |
14 | 383 | 22 | 70 | |
15 | 375 | 29 | 71 | |
16 | 372 | 40 | 67 | |
17 | 361 | 20 | 64 | |
18 | 358 | 36 | 68 | |
19 | 358 | 37 | 66 | |
20 | 357 | 32 | 68 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
658 | 37 | 110 | ||
525 | 46 | 106 | ||
587 | 40 | 96 | ||
4 | 581 | 49 | 91 | |
5 | 548 | 40 | 90 | |
6 | 485 | 39 | 90 | |
7 | 474 | 54 | 84 | |
8 | 510 | 45 | 81 | |
9 | 428 | 41 | 75 | |
10 | 410 | 19 | 71 | |
11 | 406 | 39 | 68 | |
12 | 387 | 38 | 67 | |
13 | 386 | 21 | 63 | |
14 | 375 | 24 | 62 | |
15 | 353 | 32 | 62 | |
16 | 357 | 28 | 59 | |
17 | 358 | 28 | 57 | |
18 | 372 | 30 | 55 | |
19 | 314 | 34 | 55 | |
20 | 383 | 19 | 55 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
581 | 0 | 22 | ||
658 | 4 | 21 | ||
587 | 2 | 19 | ||
4 | 548 | 0 | 18 | |
5 | 510 | 5 | 15 | |
6 | 383 | 0 | 15 | |
7 | 224 | 0 | 14 | |
8 | 358 | 3 | 14 | |
9 | 343 | 0 | 14 | |
10 | 90 | 0 | 13 | |
11 | 406 | 6 | 13 | |
12 | 372 | 4 | 12 | |
13 | 386 | 2 | 11 | |
14 | 258 | 0 | 11 | |
15 | 358 | 2 | 11 | |
16 | 279 | 0 | 11 | |
17 | 184 | 5 | 11 | |
18 | 387 | 0 | 10 | |
19 | 214 | 0 | 10 | |
20 | 275 | 2 | 10 |
9819 ngày | 3516 ngày | 4616 ngày | 6015 ngày | 2213 ngày |
6813 ngày | 2312 ngày | 249 ngày | 269 ngày | 188 ngày |
288 ngày | 067 ngày | 127 ngày | 717 ngày | 787 ngày |
796 ngày | 836 ngày | 996 ngày | 055 ngày | 295 ngày |
335 ngày | 705 ngày | 755 ngày | 094 ngày | 144 ngày |
344 ngày | 384 ngày | 504 ngày | 594 ngày | 654 ngày |
8414 lần | 0014 lần | 4213 lần | 6713 lần | 5613 lần |
6213 lần | 0812 lần | 7012 lần | 3612 lần | 5311 lần |
2111 lần | 1611 lần | 3811 lần | 4311 lần | 9011 lần |
4111 lần | 2711 lần | 9610 lần | 5210 lần | 4010 lần |
3010 lần | 9110 lần | 4910 lần | 8710 lần | 0610 lần |
6110 lần | 6410 lần | 6010 lần | 1910 lần | 9710 lần |
0660
7 ngày |
0550
4 ngày |
2992
4 ngày |
3883
4 ngày |
7997
4 ngày |
0770
3 ngày |
0990
3 ngày |
2882
3 ngày |
5775
3 ngày |
0440
2 ngày |
1441
2 ngày |
1771
2 ngày |
2662
2 ngày |
4554
2 ngày |
4664
2 ngày |
5885
2 ngày |
1221
1 ngày |
1881
1 ngày |
2332
1 ngày |
3443
1 ngày |
3773
1 ngày |
4994
1 ngày |
6776
1 ngày |
6996
1 ngày |
7887
1 ngày |
8998
1 ngày |
84350 ngày | 25349 ngày | 08336 ngày | 01315 ngày | 93255 ngày |
90237 ngày | 51234 ngày | 68232 ngày | 50228 ngày | 09226 ngày |
74220 ngày | 99210 ngày | 10193 ngày | 06188 ngày | 29181 ngày |
22165 ngày | 78163 ngày | 80161 ngày | 88160 ngày | 07159 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.